Техническое сотрудничество САМC с компанией MITSUBISHI обеспечивает выпуск высококачественных грузовых автомобилей и спецтехники. Использование платформ MITSUBISHI в производстве автомобилей САМС гарантирует длительную эксплуатацию и высокую износостойкость конструкции.
Технические характеристики самосвала CAMC 8х4 |
|
| Колёсная формула | 8×4 |
| Грузоподъемность, кг | 24100 |
| Габаритные размеры д×ш×в, мм | 9900×2495×3050 |
| Колесная база, мм | 1850+3370+1350 |
| Объем кузова, м³ | 24 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 16900 |
| Полная масса автомобиля,кг | 38000 |
| Максимальная допустимая масса автомобиля, кг | 41000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| АБС | Wabco |
Двигатель |
|
| Тип | дизельный |
| Модель | ISLe 340 30 / ISLe 375 30 EURO 3 |
| Производитель | Cummins |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 250(340) / 275 (375) |
Трансмиссия |
|
| Модель | 9JS165T / 9JS150T |
| Число передач | Вперед-9, назад-1 |
| Производитель | Shanxi FAST Gear |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,73 |
| Топливный бак , л | 350 |
| Тип кабины | Большая со спальным местом |
| Кондиционер | + |
| Магнитола | СD магнитола с USB |
| Размер шин | 12.00R20 / 12.00R24 |
По желанию заказчика устанавливается |
|
| Подогреватель | WEBASTO |
| Шины | Prime Well |




